Уважаемые покупатели! Ниже представлен прайс-лист на пиломатериалы реализуемые нашей компанией.
| ВЫПОЛНЯЕМ СТРОГАНИЕ ДОСКИ | ||||
| НАЛИЧИЕ и ЦЕНУ ПИЛОМАТЕРИАЛА - УТОЧНЯТЬ НА МОМЕНТ ОТГРУЗКИ !!! 15.02.2022 | ||||
| Наименование | Кол-во шт/м3 | Цена за м3 НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ | Цена 1 шт | |
| Доска обрезная, 6 м, I сорт | ||||
| 25*100*6000 0,015 | 66,67 шт | 18500 | 277.5 | |
| 25*150*6000 0,0225 | 44,44 шт | 18500 | 416.25 | |
| 25*200*6000 0,03 | 33,33 шт | 18500 | 555 | |
| 40*100*6000 0,024 | 41,66 шт | 18000 | 432 | |
| 40*150*6000 0,036 | 27,78 шт | 18000 | 648 | |
| 40*200*6000 0,048 | 20,83 шт | 18000 | 864 | |
| 50*100*6000 0,03 | 33,33 шт | 18000 | 540 | |
| 50*150*6000 0,045 | 22,22 шт | 18000 | 810 | |
| 50*200*6000 0,06 | 16,67 шт | 18000 | 1080 | |
| Доска с дискового многопила | от 19000-20000 | |||
| Доска/брус нестандартного размера | 17500+20% | |||
| Доска обрезная, 3 м, I сорт | ||||
| 25*100*3000 0,0075 | 133,33 шт | 18000 | 135 | |
| 25*150*3000 0,01125 | 88,89 шт | 18000 | 202.5 | |
| 25*200*3000 0,015 | 66,67 шт | 18000 | 270 | |
| 40*100*3000 0,012 | 83,33 шт | 18000 | 216 | |
| 40*150*3000 0,018 | 55,56 шт | 18000 | 324 | |
| 40*200*3000 0,024 | 41,67 шт | 18000 | 432 | |
| 50*100*3000 0,015 | 66,67 шт | 18000 | 540 | |
| 50*150*3000 0,0225 | 44,44 шт | 18000 | 405 | |
| 50*200*3000 0,03 | 33,33 шт | 18000 | 540 | |
| Доска обрезная, 2 м, 1 сорт | ||||
| 25*100*2000 0,005 | 200,00 шт | 15500 | 77.5 | |
| 25х125х2000 0,006 | 160шт | 11500 | 71.87 | |
| 25*150*2000 0,0075 | 133,33 шт | 15800 | 118.5 | |
| 40*100*2000 0,008 | 125,00 шт | 18000 | 144 | |
| 40*150*2000 0,012 | 83,33 шт | 18000 | 216 | |
| 40*200*2000 0,016 | 62,50 шт | 18000 | 288 | |
| 50*100*2000 0,01 | 100,00 шт | 18000 | 180 | |
| 50*150*2000 0,015 | 66,66 шт | 18000 | 270 | |
| 50*200*2000 0,02 | 50,00 шт | 18000 | 360 | |
| Доска обрезная, II сорт | ||||
| 25*100*2000 0,005 | 200,00 шт | 8200 | 41 | |
| 25*150*2000 0,0075 | 133,33 шт | 8200 | 61.5 | |
| 25*200*2000 0,01 | 100шт | 8200 | 82 | |
| 40*100*2000 0,008 | 125,00 шт | 15500 | 124 | |
| 40*150*2000 0,012 | 83,33 шт | 15500 | 186 | |
| 40*200*2000 0,016 | 62,50 шт | 15500 | 248 | |
| 50*100*2000 0,01 | 100,00 шт | 15500 | 155 | |
| 50*150*2000 0,015 | 66,66 шт | 15500 | 232.5 | |
| 50*200*2000 0,02 | 50,00 шт | 15500 | 310 | |
| 25*100*3000 0,0075 | 133,33 шт | 10500 9400 | 78,75/70,5 | |
| 25*150*3000 0,0113 | 88,50 шт | 10500 | 118.13 | |
| 25*200*3000 0,015 | 66,67 шт | 10500 | 157.5 | |
| 40*100*3000 0,012 | 83,33 шт | 15500 | 186 | |
| 40*150*3000 0,018 | 55,56 шт | 15500 | 279 | |
| 40*200*3000 0,024 | 41,67 шт | 15500 | 372 | |
| 50*100*3000 0,015 | 66,67 шт | 15500 | 232.5 | |
| 50*150*3000 0,0225 | 44,44 шт | 15500 | 348.75 | |
| 50*200*3000 0,03 | 33,33 шт | 15500 | 465 | |
| 25*100*6000 0,015 | 66,67 шт | 11500/10400 | 172,5/156 | |
| 25*150*6000 0,0225 | 44,44 шт | 11500 | 258.75 | |
| 25*200*6000 0,03 | 33,33 шт | 11500 | 345 | |
| 40*100*6000 0,024 | 41,66 шт | 15500 | 372 | |
| 40*150*6000 0,036 | 27,78 шт | 15500 | 558 | |
| 40*200*6000 0,048 | 20,83 шт | 15500 | 744 | |
| 50*100*6000 0,03 | 33,33 шт | 15500 | 465 | |
| 50*150*6000 0,045 | 22,22 шт | 15500 | 697.5 | |
| 50*200*6000 0,06 | 16,67 шт | 15500 | 930 | |
| 1,5 м; 1,2 м; 1,0 м | 4500 | |||
| Доска необрезная | ||||
| 25*2000 | 5500 | |||
| 25*6м | 15800 | |||
| 40-50*6000 | до 200- от 15300 | |||
| Брус | ||||
| 100*100*6000 0,06 | 16,67 шт | 18000 | 1080 | |
| 100*150*6000 0,09 | 11,11 шт | 18000 | 1620 | |
| 100*200*6000 0,120 | 8,33 шт | 18000 | 2160 | |
| 150*150*6000 0,135 | 7,41 шт | 18000 | 2430 | |
| 150*200*6000 0,180 | 5,56 шт | 18000 | 3240 | |
| 200*200*6000 0,240 | 4,17 шт | 18000 | 4320 | |
| Брусок сухой строг. | ||||
| 20х40х3000 | 416,66шт | 35500 | 85.2 | |
| Брусок, I сорт | ||||
| 20*40*6000 0,0048 | 208,33 шт | 23500 под заказ | 112.8 | |
| 25*50*6000 0,0075 | 133,33 шт | 22500 | 168.75 | |
| 40*40*6000 0,0096 | 104,16шт | 23500 | 225.6 | |
| 40*50*6000 0,012 | 83,33 шт | 22500 | 270 | |
| 50*50*6000 0,015 | 66,67 шт | 22500 | 337.5 | |
| 25*50*3000 0,00375 | 266,66шт | 19200 | 72 | |
| 30*30*3000 0,0027 | 370,37шт | 22600 | 61.02 | |
| 40*50*3000 0,006 | 166,66 шт | 19200 | 115.2 | |
| 50*50*3000 0,0075 | 133,33 шт | 19200 | 144 | |
| 25*50*2000 0,0025 | 400шт | 19200 | 48 | |
| 40*50*2000 0,004 | 250шт | 19200 | 76.8 | |
| 50*50*2000 0,005 | 200шт | 19200 | 96 | |
| Брусок под заказ | 23500/м3 | |||
| Брусок, II сорт | ||||
| 25*50*2000 0,0025 | 400,00 шт | 13800 | 34.5 | |
| 50*50*2000 0,005 | 200,00 шт | 13800 | 69 | |
| 25*50*3000 0,0037 | 266 шт | 13800 | 51.75 | |
| 50*50*3000 0,0075 | 133шт | 13800 | 103.5 | |
| 25*50*6000 0,0075 | 133шт | 14800 | 111 | |
| 50*50*6000 0,015 | 66шт | 14800 | 222 | |
| Евровагонка из хвойных пород (ель, сосна, влажность 10-12%) | ||||
| А 0,0125х0,096х6м | 10 шт | 42000 | 3024 | |
| ВС 0,0125х0,096х2м | 10 шт | 28000 | 672 | |
| Вагонка Штиль из хвойных пород (ель, сосна, влажность 10-12%) | ||||
| ВС 0,013х0,122х3м | 10 шт | 23000 | 1094.34 | |
| Доска пола из хвойных пород (ель, сосна, влажность 10-12%) | ||||
| АВ 0,036*0,145*6м | 3 шт | 38000 | 3570.48 | |
| Блок Хаус | ||||
| С 0,030*0,140*6м | 1 шт | 19000 | 478.8 | |
| АВ 0,038*0,170*6м | 2 шт | 37000 | 2868.24 | |
| Плинтус | ||||
| 11х40х3000 | 187 | |||
| Наличник | ||||
| 90х3000 | 270 | |||
| Бревно 13500за м3 | ||||
| Лафет 15100 за м3 |
Не является публичной офертой. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.