Уважаемые покупатели! Ниже представлен прайс-лист на металлопрокат реализуемый нашей компанией.
ООО "СтальМет" | |||||
---|---|---|---|---|---|
г. Ярославль, Окружная дорога, около управления Агрофирмы "ПАХМА" напротив п. Ивняки | |||||
(4852) 42-40-42 42-41-42 45-71-71 45-76-76 8-906-639-51-80 8-960-543-09-44 | |||||
Услуги по доставке: МАНИПУЛЯТОР 6м | |||||
E-mail: stal-met@list.ru | |||||
17.03.2022 | |||||
Наименование | Марка стали | Размер | Вес 1 шт./кг | Цена до 1 тн | Цена 1 шт. |
Лист оцинкованный | |||||
Лист оц. 0,55 | 1,25х2,5 м | 14 | 120000 | 1680 | |
Лист стальной (Отрезаем от листов 4 мм и больше не менее 0,5 м) | |||||
Лист 0,55 мм х/к ржавый смотреть | 1,25х2,5 м | 350 | |||
Лист 2 мм г/к | 3СП | 1,27х2,5 м | 51.5 | 74800 | 3852.2 |
Лист 3 мм г/к | 3СП | 1,27х2,5 м | 76 | 74200 | 5639.2 |
Лист 4мм г/к | 3СП | 1,5х6,0 м | 285 | 74000 | 21090 |
Лист рифл 4мм чечев. | 3СП | 1,5х6,0 м | 304 | 76300 | 23195.2 |
Лист 5 мм г/к | 3СП | 1,5х6,0 м | 355 | 74000 | 26270 |
Лист 6 мм г/к | 3СП | 1,5х6,0 м | 425 | 74000 | 31450 |
Лист 8 мм г/к | 3СП | 1,5х6,0 м | 567 | 74000 | 41958 |
Лист 10 мм г/к | 3СП | 1,5х6,0 м | 710 | 74000 | 52540 |
Лист 12 мм г/к 0,45х0,63 ржав | 3СП | 1,5х6,0 м | 850 | 74000 | 62900 |
Лист 20 мм г/к | 3СП | 1,5х2,5 м | 601 | 74000 | 44474 |
Лист 30 мм г/к ржавый | 3СП | 1,5х0,12 м | 44 | 36000 | 1526.8 |
Балка в наличии (Привозим под заказ, цены и сроки уточняйте у менеджера) | |||||
Балка 22 б/у 6м-10шт; 6,5м-4шт | ст3 | 5,5 м; 5 м; 4,5 м - 2 шт. | 1 п/м - 24 кг | 45000 | |
Балка 30Ш1 б/у | СТ3 | 6 м | 351 | 45000 | 15795 |
Балка 36 ржавая | СТ3 | 10,5 м | 526 | 43000 | 22618 |
Балка 40Б1 | СТ3 | 3,5 м | 174 | 45000 | 7830 |
Сталь угловая | |||||
Уголок 25х25х4 | СТ3 | 6 м | 10 | 97200 | 972 |
Уголок 40х40х4 | СТ3 | 6м | 16 | 75500 | 1208 |
Уголок 50х50х5 | СТ3 | 6м | 24 | 75500 | 1812 |
Уголок 75х75х5 | СТ3 | 6м | 36 | 81000 | 2916 |
Уголок 100х100х7 | СТ3 | 12 м | 134 | 81000 | 10854 |
Арматура | |||||
Арматура ф 10 | А500С | 11,7 м | 8 | 78000 | 624 |
Арматура ф 12 | А500С | 11,7м | 11 | 74000 | 814 |
Арматура ф 14 | А500С | 11,7 м | 15 | 73000 | 1095 |
Проволока | |||||
Проволока ВР ф4 | СТ3 | 6 м | 0.6 | 80000 | 48 |
Проволока ВР ф5 | СТ3 | 6 м | 1 | 80000 | 80 |
Проволока ф 6 | СТ3 | Бухта (мягкая, оттожен) | 230 | 29000 | 6670 |
Проволока ф 2 бухты | СТ3 | 29000 | 4350 | ||
Сталь круглая СТ3 | |||||
Круг ф 8 | СТ3 | 6 м | 2.6 | 60000 | 156 |
Круг ф 12 | СТ3 | 6м | 6 | 68500 | 411 |
Круг ф 12 | СТ3 | 11,7 м | 11 | 68500 | 753.5 |
Круг ф 20 | СТ3 | 4,8 м | 13 | 61000 | 793 |
Сталь круглая СТ 45 | |||||
Круг ф12 | ШХ15 | н/д | 0.89 | 70000 | |
Круг ф 14 | СТ45 | 5,7 м; 5,5 м - 1 шт; 3,2 м | 1.21 | 70000 | |
Круг ф 15 | А12 | н/д | 1.4 | 70000 | |
Круг ф 17 | 18Г2 | н/д | 1.8 | 70000 | |
Круг ф 21 | 15ХФ | н/д | 2.72 | 70000 | |
Круг ф 100 | 70Г | н/д | 61.7 | 70000 | |
Круг ф 130 | У10А | 2,6 м; 6,95 м | 104.2 | 70000 | |
Швеллер | |||||
Швеллер №10У | СТ3 | 12м | 110 | 87000 | 9570 |
Швеллер №12 У | СТ3 | 12 м | 130 | 92000 | 11960 |
Швеллер №16У | СТ3 | 6 м | 88 | 92000 | 8096 |
Швеллер №22 ржавый | СТ3 | 2,4 м; 3,6 м | 1 п/м - 21 кг | 70000 | |
Швеллера с 18 - 24 под заказ | |||||
Труба стальная | |||||
Труба ф 15х2,8 | СТ3 | 6 м | 8 | 83000 | 664 |
Труба ф 20х2,8 | СТ3 | 6м | 10 | 73000 | 730 |
Труба ф 25х3,2 | СТ3 | 6м | 15 | 79500 | 1192.5 |
Труба ф 32х3,2 | СТ3 | 6м | 19 | 85100 | 1616.9 |
Труба ф 40х3,5 | СТ3 | 6м | 24 | 78500 | 1884 |
Труба ф 57х3,5 | СТ3 | 6 м | 28 | 77500 | 2170 |
Труба ф 76х3,5 | СТ3 | 12м | 75.5 | 94900 | 7164.95 |
Труба ф 89х3,5 | СТ3 | 6м | 45 | 77500 | 3487.5 |
Труба ф 89х3,5 оцинк. | СТ3 | 7,8 м | 58 | 60500 | 3509 |
Труба ф 108х3,5 | СТ3 | 6м | 55 | 77500 | 4262.5 |
Труба ф 133х5 | СТ3 | 12м | 190 | 50000 | 9500 |
Труба чугун ф530 | 3,1 м, ржавая | ||||
Труба лежалая | |||||
Труба ф 100х4,5 5,66м | СТ3 | 11,3 м от 1 шт, можно резать | 138 | 29900 | 4126.2 |
Труба ф38х4 б/ш ржав | 6 м | 20 | 37000 | 740 | |
Труба профильная | |||||
Труба проф. 20х20х1,5 | СТ3 | 6 м | 5.5 | 94500 | 519.75 |
Труба проф. 25х25х1,5 | СТ3 | 6 м | 7 | 94500 | 661.5 |
Труба проф. 40х20х2 | СТ3 | 6м | 11 | 79800 | 877.8 |
Труба проф. 40х40х2 | СТ3 | 6 м | 11.5 | 85500 | 983.25 |
Труба проф. 50х25х2 | СТ3 | 6 м | 14 | 78500 | 1099 |
Труба проф. 50х50х2 | СТ3 | 6 м | 18.5 | 78500 | 1452.25 |
Труба проф. 60х40х2 | СТ3 | 6 м | 18.5 | 75500 | 1396.75 |
Труба проф. 60х60х2 | СТ3 | 6 м | 22 | 75500 | 1661 |
Труба чугунная | |||||
Труба ЧНР ф 65х8 | 3 м | 40 | 880 | ||
Сетка оц.манье | |||||
Сетка оц.манье ф2 | 1,5х15м яч 100х100 | 2700 | |||
Сетка оц.манье ф2 | 2х15м яч 100х100 | 3600 | |||
Шестигранник | |||||
Шестигранник 17 | СТ 35 | н/д | 1 п/м - 1,96 кг | 22500 | Ржавый |
Полоса | |||||
Полоса 25х4 | СТ3 | 6 м; 3 м - 5 шт; 5 м - 2 шт | 5.5 | 73000 | 401.5 |
Полоса 40х4 | СТ3 | 6 м | 8.5 | 84100 | 714.85 |
Не является публичной офертой. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.